TY-KM03型 機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)丝颇咳荚囅到y(tǒng)
TY-KM03機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)丝颇咳荚囅到y(tǒng),是依據(jù)公安部第123 號(hào)令及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,*新研制的實(shí)際道路駕駛技能計(jì)算機(jī)自動(dòng)化考試系統(tǒng)。系統(tǒng)主要采用計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制、傳感器技術(shù)、衛(wèi)星定位、視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)字化通信技術(shù)于一體的綜合性考試設(shè)備。該系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)自動(dòng)評(píng)判結(jié)合人工評(píng)判相結(jié)合的方式,可完成科目三考試標(biāo)準(zhǔn)中16個(gè)基本綜合考試項(xiàng)目的評(píng)判工作。
科目三智能考試解決方案:
一、主控端遠(yuǎn)程考試
通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)對(duì)所有車(chē)輛進(jìn)行數(shù)據(jù)控制,如分配考生和上傳成績(jī)、實(shí)時(shí)顯示場(chǎng)地地圖、各考試車(chē)輛位置及重要的考試信息。查詢(xún)各考試車(chē)輛當(dāng)前狀態(tài),處理考試業(yè)務(wù)。監(jiān)控各考試車(chē)輛的車(chē)內(nèi)、車(chē)前、場(chǎng)地視頻,對(duì)突發(fā)異常情況進(jìn)行及時(shí)處理。
二、固定監(jiān)控室
對(duì)所有車(chē)輛進(jìn)行數(shù)據(jù)控制,如分配考生和上傳成績(jī)。
實(shí)時(shí)顯示場(chǎng)地地圖、各考試車(chē)輛位置及重要的考試信息。
查詢(xún)各考試車(chē)輛當(dāng)前狀態(tài),并可對(duì)正在考試的考生數(shù)據(jù)進(jìn)行控制。
權(quán)限管理、成績(jī)打印、統(tǒng)計(jì)查詢(xún)。
三、主控指揮車(chē)系統(tǒng)
選用工控機(jī)設(shè)備,整體采用內(nèi)嵌安裝,其它設(shè)備安裝在電腦桌內(nèi)或其它隱蔽地方,整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,車(chē)內(nèi)裝修細(xì)致。
四、車(chē)載端自動(dòng)評(píng)判
安裝先進(jìn)的探測(cè)傳感器、多路攝像頭、精確定位裝置,對(duì)車(chē)輛信號(hào)進(jìn)行采集、分析、處理;實(shí)現(xiàn)對(duì)考試狀態(tài)的自動(dòng)化實(shí)時(shí)評(píng)判;可將人臉識(shí)別功能前置,及時(shí)處理考生和安全員的不規(guī)范行為;可以通過(guò)后臺(tái)指揮系統(tǒng)對(duì)考試過(guò)程、出現(xiàn)的問(wèn)題及考試結(jié)果進(jìn)行提示、報(bào)警、數(shù)據(jù)備案及實(shí)時(shí)監(jiān)管。
五、車(chē)載系統(tǒng)
系統(tǒng)通過(guò)對(duì)車(chē)載信號(hào)進(jìn)行分析、處理,實(shí)時(shí)對(duì)考試狀態(tài)進(jìn)行評(píng)判,并把考試結(jié)果傳給主控機(jī).該模塊可實(shí)時(shí)顯示在考科目、考試成績(jī),并在考試時(shí),可以通過(guò)語(yǔ)音指揮系統(tǒng)對(duì)考試過(guò)程、出現(xiàn)的問(wèn)題及考試結(jié)果進(jìn)行語(yǔ)音提示。
六、技術(shù)特點(diǎn):
1、系統(tǒng)對(duì)考試車(chē)型兼容性強(qiáng)
所有公安部規(guī)定的符合科目三場(chǎng)地駕駛技能考試的車(chē)型均可以進(jìn)行改裝,并通過(guò)軟件系統(tǒng)的設(shè)置可以隨時(shí)添加、減少考試車(chē)輛,不需要添加其它設(shè)備。
2、具備設(shè)備自檢、故障分析和報(bào)警提示功能
在進(jìn)入檢測(cè)系統(tǒng)后,系統(tǒng)能自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)狀態(tài),出現(xiàn)故障系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警,并顯示可能出現(xiàn)的故障和排除方法;
3、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)
因采用虛擬傳感技術(shù),避免了傳統(tǒng)傳感檢測(cè)設(shè)備在雨霧天氣不能正常運(yùn)行及光線及溫濕度條件不符情況下靈敏度下降等現(xiàn)象,真正做到能夠適應(yīng)全國(guó)各地區(qū)的全天候運(yùn)行;
4、系統(tǒng)具備智能引導(dǎo)功能
除直行通過(guò)路口、路口左轉(zhuǎn)彎、路口右轉(zhuǎn)彎、通過(guò)人行橫道線、通過(guò)學(xué)校區(qū)域、通過(guò)公共汽車(chē)站項(xiàng)目必須設(shè)置在固定位置外,其它項(xiàng)目均由系統(tǒng)隨機(jī)發(fā)生考試指令。考試方式更靈活,并可提高考試效率。
5、系統(tǒng)具有單人循環(huán)或多人連續(xù)兩種考試方式
支持隨時(shí)切換。系統(tǒng)1次分配4名考生,上一名考生考試結(jié)束立即換下一位考生進(jìn)行考試,通過(guò)靈活設(shè)置考試模式,可以大幅度的縮短考試時(shí)間,提高考試效率。
6、預(yù)存數(shù)據(jù)及加密功能
科目三實(shí)際道路考試系統(tǒng)能將考生的考試信息和考試過(guò)程音視頻資料存儲(chǔ)到本地并加密,確保數(shù)據(jù)的安全。
7、手持評(píng)判與車(chē)載顯示器相結(jié)合
手持屏可以為副駕駛考試員提供更方便的評(píng)判及查詢(xún)等指令操作,并可進(jìn)行考生分配和數(shù)據(jù)備份。
8、場(chǎng)地設(shè)備安裝簡(jiǎn)單
除標(biāo)志牌外不安裝其它設(shè)備。起終點(diǎn)提示標(biāo)牌,置于考試路段的2端處,每條考試路線4塊,共12塊;里程提示標(biāo)牌,每個(gè)考試路段的起點(diǎn)至終點(diǎn)沒(méi)隔1KM置一塊里程標(biāo)牌,每條考試路線5KM,3條考試路線共計(jì)15KM。所需標(biāo)牌15塊;其他提示標(biāo)牌,根據(jù)路段情況設(shè)置。
科目三考試所包含項(xiàng)目上車(chē)準(zhǔn)備、起步、直線行駛、加減擋位操作、變更車(chē)道、靠邊停車(chē)、直行通過(guò)路口、路口左轉(zhuǎn)彎、路口右轉(zhuǎn)彎、通過(guò)人行橫道線、通過(guò)學(xué)校區(qū)域、通過(guò)公共汽車(chē)站、會(huì)車(chē)、超車(chē)、掉頭、夜間行駛中,除紅色標(biāo)注必須設(shè)置在固定位置外,其它項(xiàng)目均由系統(tǒng)隨機(jī)發(fā)生考試指令。考試方式更靈活,并可提高考試效率。
七、★ 科目三考場(chǎng)設(shè)備清單(以4臺(tái)考試車(chē)輛為例)
序號(hào) | 系統(tǒng)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 科目三主控系統(tǒng)與專(zhuān)用考試軟件 | 1 | 套 |
2 | GPS差分基站 | 1 | 套 |
3 | 科目三無(wú)線通訊系統(tǒng) | 1 | 套 |
4 | 科目三候考管理系統(tǒng) | 1 | 套 |
5 | 科目三小車(chē)智能車(chē)載系統(tǒng) | 4 | 套 |
6 | 科目三視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 套 |
1、科目三主控系統(tǒng)與專(zhuān)用考試軟件系列
設(shè)備名稱(chēng) | 品牌功能型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
科目三數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 聯(lián)想ThinkServer RD440 | 1 | 臺(tái) |
鼠標(biāo)鍵盤(pán) | 聯(lián)想 | 1 | 套 |
科目三考試監(jiān)控中心 | 聯(lián)想/揚(yáng)天T4900V | 1 | 臺(tái) |
千兆交換機(jī) | 華為S5700 | 1 | 臺(tái) |
路由器 | 華為/AR151-S | 1 | 臺(tái) |
打印機(jī) | HP LaserJet Pro 200 Color M251n | 1 | 臺(tái) |
服務(wù)器用UPS電源 | 山特/C1K | 1 | 臺(tái) |
UPS電源 | 山特 K1000-Pro | 3 | 臺(tái) |
信息采集攝像機(jī) | 1200像素/帶支架 | 1 | 臺(tái) |
身份閱讀設(shè)備 | 華視/CVR-100U | 1 | 臺(tái) |
服務(wù)器機(jī)柜 | 尺寸:600mm寬*2000mm高*1000mm深/42U | 1 | 臺(tái) |
輔料與線纜 | 包括線材(國(guó)標(biāo))、線盒、插座(公牛)、支架、尼龍?jiān)鷰А⒑稿a、水晶頭、空開(kāi)、浪涌保護(hù)器、插排等 | 1 | 批 |
考試管理中心系統(tǒng) | LR-DTS3 V1.0 | 1 | 套 |
考試監(jiān)控中心 | LR-KSZX-DTS3 V1.0 | 1 | 套 |
實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 對(duì)車(chē)內(nèi)視頻和場(chǎng)地視頻進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 1 | 套 |
電子地圖制作系統(tǒng) | 成圖LR-DZDT-DTS3 V1.0 | 1 | 套 |
語(yǔ)音通訊系統(tǒng) | 實(shí)現(xiàn)中心與考試車(chē)輛實(shí)時(shí)語(yǔ)音通訊 | 1 | 套 |
自動(dòng)打印系統(tǒng) | 對(duì)考試成績(jī)進(jìn)行自動(dòng)打印 | 1 | 套 |
信息采集與身份驗(yàn)證系統(tǒng) | 驗(yàn)證考生身份并采集考生圖像信息和指紋信息 | 1 | 套 |
公安網(wǎng)平臺(tái)對(duì)接系統(tǒng) | 連接公安網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳下載 | 1 | 套 |
2、GPS差分基站
項(xiàng)目名稱(chēng) | 品牌功能型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
GPS差分基站 | 天寶/Trimble(美國(guó)) | 1 | 套 |
GNSS天線 | 雙星雙頻 | 1 | 個(gè) |
磁性吸盤(pán) | 固定GPS天線 | 1 | 個(gè) |
基站電源 | 12V/2A | 1 | 個(gè) |
TNC-TNC 線 | 雙公頭/-3 | 1 | 條 |
發(fā)射電臺(tái) | 8W/433MHz | 1 | 臺(tái) |
鞭狀天線 | 基站電臺(tái)專(zhuān)用/433Mhz | 1 | 條 |
電臺(tái)電源 | 12V/8A | 1 | 個(gè) |
串口線 | 9針/公對(duì)母 | 1 | 條 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 品牌功能型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
5.8GHz 300M 科目三專(zhuān)用無(wú)線AP | DB6000ARM | 3-4 | 臺(tái) |
5.8GHz 300M 工業(yè)級(jí)天線一體化智能車(chē)載網(wǎng)橋 | DB6000NRB | 4 | 臺(tái) |
光纖收發(fā)器 | 單模單纖 | 6-8 | 臺(tái) |
光纖 | 單模單纖 | 若干 | |
安裝輔料 | 包括線材(國(guó)標(biāo))、線盒、插座(公牛)、支架、尼龍?jiān)鷰А⒑稿a等 | 1 | 套 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 品牌功能型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
候考管理系統(tǒng)客戶(hù)端 | 聯(lián)想/揚(yáng)天T4900V | 1 | 臺(tái) |
候考管理系統(tǒng) | 排隊(duì)語(yǔ)音提示 | 1 | 套 |
LED信息顯示屏 | F3.75雙基色/2185mm*1886mm/不小于4平方 | 1 | 臺(tái) |
功放 | G-SEN TL-60 | 1 | 臺(tái) |
音柱 | L-920 | 1 | 套 |
話筒 | 斯雅 SM-88 | 1 | 個(gè) |
安裝輔材 | 包括線材(國(guó)標(biāo))、線盒、插座(公牛)、支架、尼龍?jiān)鷰А⒑稿a等 | 1 | 套 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 品牌功能型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
GPS移動(dòng)工作站 | 天寶/Trimble(美國(guó)) | 4 | 套 |
車(chē)載計(jì)算機(jī) | LR-H61 | 4 | 臺(tái) |
觸摸式顯示屏 | 10.4"電阻式;分辨率:4096 x 4096;響應(yīng)時(shí)間:<10ms; 表面硬度:3H;點(diǎn)擊壽命:250克力度,1000萬(wàn)次; |
4 | 臺(tái) |
交換機(jī) | POE/5口 | 4 | 個(gè) |
機(jī)械支架 | 4 | 個(gè) | |
GNSS天線(含底座) | 雙星雙頻 | 4 | 個(gè) |
車(chē)載移動(dòng)站電臺(tái)天線 | 車(chē)載電臺(tái)專(zhuān)用/433Mhz | 4 | 套 |
拾音器 | 電源電壓:直流穩(wěn)壓DC3V ~ 6V(推薦使用5V)電源電流:1.0 mA 頻率響應(yīng): 200Hz ~ 10KHz(±3dB)符合標(biāo)準(zhǔn):歐盟CE標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保ROHS體系 |
4 | 個(gè) |
拾音器電源 | 12V/2A | 4 | |
檔位傳感器 | LRDW | 4 | 個(gè) |
車(chē)前后感應(yīng)傳感器 | LRCSB/PNP常開(kāi)/DC5 | 8 | 個(gè) |
直線行駛檢測(cè)傳感器 | 4 | 個(gè) | |
制動(dòng)傳感器 | LRDQJ/NPN常開(kāi)/DC5 | 4 | 個(gè) |
轉(zhuǎn)速傳感器 | LRFDJ/M12 | 4 | 個(gè) |
轉(zhuǎn)速表 | LRZS | 4 | 個(gè) |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊 | 485/232 | 4 | 個(gè) |
車(chē)載信號(hào)采集模塊 | 研華/ADAM4051 | 8 | 個(gè) |
信號(hào)分配器 | LR定制信號(hào)分配 | 16 | 個(gè) |
車(chē)載信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊 | 研華/ADAM4520 | 4 | 個(gè) |
車(chē)載音響 | 漫步者 | 4 | 臺(tái) |
車(chē)載電壓轉(zhuǎn)換器 | 12v轉(zhuǎn)220v | 4 | 個(gè) |
VGA延長(zhǎng)線 | 5米 | 4 | 條 |
USB喇叭延長(zhǎng)線 | 公對(duì)母/5米 | 4 | 條 |
USB觸摸屏延長(zhǎng)線 | 公對(duì)母/5米 | 4 | 條 |
串口線 | 公對(duì)母/20厘米 | 4 | 條 |
安全帶插座 | 4 | 個(gè) | |
RVVP信號(hào)線 | 16*0.5 | 20 | 米 |
設(shè)備收納箱 | LR定制 | 4 | 個(gè) |
安裝輔料 | 包括線材(國(guó)標(biāo))、支架、尼龍?jiān)鷰А壕€帽、焊錫、松香等 | 4 | 套 |
專(zhuān)用考試評(píng)判軟件 | 實(shí)現(xiàn)考試邏輯評(píng)判,包括上車(chē)準(zhǔn)備、起步、直線行駛、加減擋位操作、變更車(chē)道、靠邊停車(chē)、直行通過(guò)路口、路口左轉(zhuǎn)彎、路口右轉(zhuǎn)彎、通過(guò)人行橫道線、通過(guò)學(xué)校區(qū)域、通過(guò)公共汽車(chē)站、會(huì)車(chē)、超車(chē)、掉頭、夜間行駛 | 4 | 套 |
視頻回放系統(tǒng) | 依據(jù)考生身份信息對(duì)考生考試相關(guān)視頻進(jìn)行查找與回放 | 1 | 套 |
高清網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)(NVR) | 海康/32路網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 1 | 臺(tái) |
監(jiān)控專(zhuān)用硬盤(pán) | 希捷/ST3000VX000 | 2 | 塊 |
高清解碼器 | 海康DS-6408HD-T | 1 | 臺(tái) |
監(jiān)視器(42寸) | 國(guó)產(chǎn) | 6 | 臺(tái) |
電視墻 | 冷軋鋼板,表面噴塑/6位 | 1 | 塊 |
操作臺(tái) | 2聯(lián)/京峰 | 3 | 個(gè) |
車(chē)內(nèi)高清攝像機(jī) | 海康130萬(wàn)1/3” CMOS ICR日夜型半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 4 | 個(gè) |
車(chē)外高清攝像機(jī) | 海康/130萬(wàn)1/3" CMOS紅外防水ICR日夜型筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 4 | 臺(tái) |
候考監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康/130萬(wàn)1/3" CMOS ICR日夜型半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 2 | 臺(tái) |
攝像機(jī)電源 | DC/12V 2.0A | 2 | 臺(tái) |
插座 | 公牛6插位/3米/獨(dú)立開(kāi)關(guān) | 2 | 個(gè) |
電源線 | 2*1.5/100米 | 1 | 卷 |
網(wǎng)線 | 超5類(lèi)/300米 | 2 | 箱 |
水晶頭 | 大唐保鏢 | 2 | 盒 |
VGA延長(zhǎng)線 | 5米 | 6 | 條 |
安裝輔料 | 包括線材(國(guó)標(biāo))、支架、尼龍?jiān)鷰А壕€帽、焊錫、松香等 | 1 | 批 |
相關(guān)機(jī)動(dòng)車(chē)科目考試設(shè)備:
科目二考試系統(tǒng)
機(jī)動(dòng)車(chē)場(chǎng)地駕駛考試系統(tǒng)
機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)藞?chǎng)地考試系統(tǒng)
駕駛?cè)藞?chǎng)地自動(dòng)化考試系統(tǒng)
小車(chē)場(chǎng)地考試系統(tǒng)設(shè)備
C1場(chǎng)地自動(dòng)化考試系統(tǒng)
機(jī)動(dòng)車(chē)考場(chǎng)系統(tǒng)設(shè)備